전국 분양 정보를
지역별로 간편하게!
분양팩트에서 확인하세요.
분양정보
사업명
오산세교2지구 A-13블록 호반써밋
공급위치
경기 오산시 벌음동 277 일원
규모
지하 2층 ~ 지상 25층 12개동
세대수
1,030세대
전용면적
59㎡ ~ 84㎡
시행사
(주)호반자산개발
시공예정
(주)호반건설
입주예정
2026. 06 예정
문의처 안내
더욱 자세하고 친절하게
안내해드리겠습니다.
입주자모집공고 주요정보
오산세교2지구 A-13블록 호반써밋 본청약 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 오산세교2지구 A13블록 |
공급규모 | 850세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1670-3511 |
청약일정
모집공고일 | 2023-09-22 (서울신문 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-10-13 ( http://www.hobansummit-sg3.co.kr ) | ||||
계약일 | 2023-10-24 ~ 2023-10-26 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8303A | 85.1167 | 10 | 12 | 22 | 2023000481(01) |
059.9523B | 85.1477 | 87 | 134 | 221 | 2023000481(02) | |
059.8303P | 85.1167 | 125 | 189 | 314 | 2023000481(03) | |
084.9800 | 110.9716 | 99 | 138 | 237 | 2023000481(04) | |
084.9800P | 110.9716 | 21 | 35 | 56 | 2023000481(05) | |
계 | 342 | 508 | 850 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8303A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
059.9523B | 22 | 40 | 42 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 134 |
059.8303P | 32 | 57 | 60 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 189 |
084.9800 | 22 | 42 | 44 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 138 |
084.9800P | 6 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 35 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8303A | 35,670 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9523B | 35,770 | |
059.8303P | 36,470 | |
084.9800 | 47,400 | |
084.9800P | 48,400 |
- * 입주예정월 : 2026.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)호반자산개발 | (주)호반건설 | 1670-3511 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-09-22 (서울신문 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
오산세교2지구 A-13블록 호반써밋
평면도
59㎡A
59㎡B
59㎡P
84㎡
84㎡P
위치
오산세교2지구 A-13블록 호반써밋
경기 오산시 벌음동 277
일원
1670-3511