전국 분양 정보를
지역별로 간편하게!
분양팩트에서 확인하세요.
분양정보
사업명
상도 푸르지오 클라베뉴
공급위치
서울 동작구 상도동 산 65-74 일원
규모
지하 5층 ~ 지상 18층 10개동
세대수
771세대
전용면적
59㎡ ~ 84㎡
시행사
우리자산신탁(주)
시공예정
(주)대우건설
입주예정
2023. 01 예정
문의처 안내
더욱 자세하고 친절하게
안내해드리겠습니다.
입주자모집공고 주요정보
상도 푸르지오 클라베뉴 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 동작구 상도동 산65-74 번지 일원 |
공급규모 | 771세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-575-0771 |
청약일정
모집공고일 | 2023-08-16 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-09-12 ( https://www.prugio.com/hb/2023/sangdo ) | |||
계약일 | 2023-09-25 ~ 2023-09-27 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8166A | 79.9695 | 116 | 110 | 226 | 2023000404(01) |
059.9425B | 81.9060 | 19 | 16 | 35 | 2023000404(02) | |
074.9953A | 100.0151 | 78 | 74 | 152 | 2023000404(03) | |
084.9198A | 113.0389 | 98 | 90 | 188 | 2023000404(04) | |
084.6246B | 112.4195 | 78 | 74 | 152 | 2023000404(05) | |
084.4744C | 112.8881 | 12 | 6 | 18 | 2023000404(06) | |
계 | 401 | 370 | 771 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8166A | 22 | 40 | 20 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 110 |
059.9425B | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
074.9953A | 15 | 27 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
084.9198A | 18 | 33 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 90 |
084.6246B | 15 | 27 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
084.4744C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8166A | 103,108 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9425B | 102,480 | |
074.9953A | 126,476 | |
084.9198A | 139,393 | |
084.6246B | 135,846 | |
084.4744C | 136,021 |
- * 입주예정월 : 2024.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 대우건설 | 02-575-0771 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-08-16 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
상도 푸르지오 클라베뉴
평면도
59㎡A
59㎡B
74㎡A
84㎡A
84㎡B
84㎡C
위치
상도 푸르지오 클라베뉴
서울 동작구 상도동 산 65-74
일원
02-575-0771