전국 분양 정보를
지역별로 간편하게!
분양팩트에서 확인하세요.
분양정보
사업명
용인 센트레빌 그리니에
공급위치
경기 용인시 기흥구 마북동 212-1
규모
지하 2층 ~ 지상 19층 3개동
세대수
171세대
전용면적
84㎡ ~ 139㎡
시행사
한국자산신탁(주)
시공예정
동부건설(주)
입주예정
2023. 01 예정
문의처 안내
더욱 자세하고 친절하게
안내해드리겠습니다.
입주자모집공고 주요정보
용인 센트레빌 그리니에 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택) |
공급규모 | 171세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-2121 |
청약일정
모집공고일 | 2023-08-17 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-09-05 ( https://www.yongin-centreville.com ) | |||
계약일 | 2023-09-18 ~ 2023-09-20 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8243A | 106.8394 | 7 | 10 | 17 | 2023000408(01) |
084.8951B | 106.7741 | 10 | 15 | 25 | 2023000408(02) | |
084.8951C | 106.7741 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(03) | |
084.8243D | 106.7252 | 5 | 1 | 6 | 2023000408(04) | |
084.8243E | 106.7252 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(05) | |
084.8799F | 106.6444 | 6 | 5 | 11 | 2023000408(06) | |
084.9325G | 106.5823 | 8 | 5 | 13 | 2023000408(07) | |
084.8779H | 107.0463 | 10 | 6 | 16 | 2023000408(08) | |
084.8627I | 106.9383 | 8 | 8 | 16 | 2023000408(09) | |
084.9905J | 107.0952 | 7 | 11 | 18 | 2023000408(10) | |
084.8860K | 107.3310 | 7 | 11 | 18 | 2023000408(11) | |
084.8860L | 107.3310 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(12) | |
084.9154M | 105.9880 | 7 | 6 | 13 | 2023000408(13) | |
084.9376N | 108.2238 | 4 | 3 | 7 | 2023000408(14) | |
084.9376O | 108.2238 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(15) | |
118.9605 | 151.5593 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(16) | |
130.8935 | 165.9736 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(17) | |
131.5362A | 166.4962 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(18) | |
131.7836B | 166.7996 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(19) | |
132.4306 | 167.9387 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(20) | |
133.6139 | 169.8838 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(21) | |
139.9067 | 177.0852 | 1 | 0 | 1 | 2023000408(22) | |
계 | 90 | 81 | 171 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8243A | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.8951B | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
084.8951C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8243D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.8243E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8799F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9325G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.8779H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.8627I | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.9905J | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.8860K | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.8860L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9154M | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9376N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
084.9376O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131.5362A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131.7836B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8243A | 76,150 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8951B | 76,103 | |
084.8951C | 93,264 | |
084.8243D | 76,068 | |
084.8243E | 93,221 | |
084.8799F | 76,011 | |
084.9325G | 75,967 | |
084.8779H | 75,534 | |
084.8627I | 76,220 | |
084.9905J | 76,332 | |
084.8860K | 74,205 | |
084.8860L | 90,938 | |
084.9154M | 74,788 | |
084.9376N | 71,843 | |
084.9376O | 89,804 | |
118.9605 | 128,206 | |
130.8935 | 140,399 | |
131.5362A | 140,842 | |
131.7836B | 141,098 | |
132.4306 | 142,062 | |
133.6139 | 143,707 | |
139.9067 | 149,799 |
- * 입주예정월 : 2023.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국자산신탁(주) | 동부건설(주) | 1551-2121 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-08-17 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
NEWS
동부건설, '용인 센트레빌 그리니에' 30일(수) 2순위 청약 실시
동부건설이 경기도 용인시 일원에서 '용인 센트레빌 그리니에'를 분양 중입니다. 단지는 지하 2층~지상 최고 19층, 3개 동, 전용면적 84~139㎡ 총 171세대 규모로 조성된다. 분양 일정은 8월 30일(수) 2순위 청약이 진행되며, 당첨자 발표일은 9월 5일(화) 정당계약은 9월 18일(월)부터 20일(수)까지 3일간 진행이 됩니다.
노후 아파트 비율이 높고 입주 물량이 적은 용인시에서 공급되는 후분양 단지입니다. 단지 반경 500m 이내에 한성CC, 경기남부경찰청용인체력단련장CC 등이 위치해 있어 풍부한 녹지공간을 갖추고 있습니다. 여기에 단지 인근 마북천에 있는 마북천 산책로 이용도 쉬워 여가 시간을 보낼 수 있다. 단지 반경 2km 이내에 법화산도 위치해 있습니다.
교통 환경도 우수합니다. 먼저 단지는 생활권 내에 수인분당선 구성역이 있어 수도권 지하철 이용이 쉽습니다. 또한 단지 반경 700m 이내에 위치한 마북IC를 통해 경부o영동 고속도로 진출입도 수월해 광역 이동도 편리합니다.
주변 개발 호재도 풍부합니다. 먼저 단지는 GTX(예정), 지하철, 고속도로가 교차하는 수도권 남부 최적의 교통 요충지로서 산학연이 어우러진 첨단산업의 발전과 상업, 주거, 문화, 복지 등 다양한 활동의 기반이 되는 새로운 용인의 경제중심 복합신도시인 '용인 플랫폼시티' 수혜 단지입니다. 단지 인근인 처인구에는 정부가 추진하는 '시스템 반도체 클러스터'(용인 반도체 국가산단)가 조성될 예정입니다.
2023.08.30
출처 : 한국경제TV
용인 센트레빌 그리니에
평면도
84㎡A
84㎡B
84㎡D
84㎡F
84㎡G
84㎡H
84㎡I
84㎡J
84㎡K
84㎡M
위치
용인 센트레빌 그리니에
경기 용인시 기흥구 마북동 212-1
1551-2121